Names |
||
| MACHOVEC | ||
| Louis JosephS | ||
| MATTHIS | ||
| John (1787- )P | ||
| Julia (1831-1914)S | ||
| MCCORMICK | ||
| Samuel S. ( - )P | ||
| William P. (1843-1932)S | ||
| MCGOVERN | ||
| Isabelle L. (1914-1988)S | ||
| MILLER | ||
| Agnes Ann (1927-1927)C | ||
| DianeS | ||
| Horace A. ( - )P | ||
| Jerome Wesley (1892-1937)S | ||
| Jerome Wesley (1926-1946)C | ||
| JohnS | ||
| MITCH | ||
| AlS | ||
| MOORE | ||
| Sarah (1791- )P |